Dereceli Elek
Titreşimli elekler teorik olarak mümkün olan her ebatta 1,2,3,4 katlı olarak imal edilirler. Kırıcılar tarafından kırılan malzemeyi boyutlandırma işleminde kullanılırlar. İstenilen ürün boyutuna göre eleğin kapasitesi değişir. Serbest titreşimli elekler ortalama 7 mm genlikte çalışırlar. Elenecek olan malzemenin gradasyonu ve nemi eleğin kapasitesinde önemli rol oynar.
Titreşime dayanıklı özel rulmanlar ile elek gövdesine yataklanmış mil, milin her iki ucunda salınımı ayarlanabilir ağırlıklar ile tahrik edilirler. Eleğin arka ve ön kısımlarında elipsoit orta kısımda dairesel bir titreşim vardır. Titreşim gövdesi ağır hizmet tipi yeterli sayıda helezon yay ile ana şaseye oturur.
KENSAN eleklerinin tümünde kat aralığı geniş olarak tasarlanmıştır. Gerektiğinde servis elemanı rahatlıkla katlar arasına girebilmesi için ön oluk kızaklı sistem olarak tasarlanmıştır . Böylece elek tellerini değişme süresi kısalmaktadır. Bu da makinenin durma ve servis süresini oldukça azaltmaktadır.
| TİP / MODEL | GÖVDE ÖLÇÜLERİ MAIN DIMENSIONS | MOTOR | TAHRİK SİSTEMİ DRIVE SYSTEM | AĞIRLIK / WEIGHT | KG | |||
| mm | 2 Kat Decks | 3 Kat Decks | 4 Kat Decks | 2 Kat Decks | 3 Kat Decks | 4 Kat Decks | ||
| TE-1030 | 1000X3000 | 4/1500 | 5,5/1500 | 7,5/1500 | ARA MİLİ | 5000 | 5500 | 6000 |
| TE-1230 | 1200X3000 | 5,5/1500 | 7,5/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 6000 | 7000 | 8000 |
| TE-1240 | 1200X4000 | 7,5/1500 | 11/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 6500 | 7500 | 8500 |
| TE-1440 | 1400X4000 | 7,5/1500 | 11/1500 | 11/1500 | ARA MİLİ | 7000 | 8000 | 9000 |
| TE-1450 | 1400X5000 | 11/1500 | 15/1500 | 15/1500 | ARA MİLİ | 7500 | 8000 | 8500 |
| TE-1650 | 1600X5000 | 11/1500 | 15/1500 | 15/1500 | ARA MİLİ | 8000 | 8500 | 9000 |
| TE-2060 | 2000X6000 | 15/1500 | 18,5/1500 | 22/1500 | ARA MİLİ | 13000 | 15000 | 17000 |
| TE-2060 | 2000X6000 | 18,5/1500 | 2X15/1500 | 2X15/1500 | ŞAFTLI | 12000 | 15000 | 17000 |
| TE-2260 | 2200X6000 | 15/1500 | 18,5/1500 | 22/1500 | ARA MİLİ | 19000 | 20000 | 21000 |
| TE-2260 | 2200X6000 | 18,5/1500 | 2X15/1500 | 2X15/1500 | ŞAFTLI | 18000 | 20000 | 21000 |
| TE-2460 | 2400X6000 | 18,5/1500 | 22/1500 | 30/1500 | ARA MİLİ | 20000 | 21500 | 23000 |


