Les Concasseurs a Machoires
Ces concasseurs, qui sont utilisés comme primaire et secondaire, sont des concasseurs idéaux pour le concassage de matériaux à haute dureté mohs (courant et basalte). Il écrase le matériau en le comprimant avec deux mâchoires fixes et mobiles. Si le matériau entrant dans la machine est trop difficile à casser, les concasseurs à mâchoires ne sont pas endommagés grâce aux plaques de sécurité qui se cassent à une certaine charge.
Le corps principal est en tôle résistante à la tension et aux hautes pressions. Les mâchoires et les apprêts latéraux avec lesquelles le matériau entre en contact lors de la rupture sont fabriqués à partir d'acier allié à 16-18 % de manganèse et 1,5 % de molybdène.
On utilise des arbres à cames en acier SAE 4140 usinés avec précision et traités thermiquement dans les concasseurs à mâchoires KENSAN. Grâce à la valeur d'excentricité élevée de l'arbre Pitman, un mouvement a été obtenu qui permet au matériau de se déplacer sous la mâchoire.
Les concasseurs à mâchoires KENSAN, qui offrent des coûts d'exploitation fiables et faibles grâce à leur conception robuste, profiteront vraiment à votre installation.
| Tip / Type | Primer Çeneli Kırıcı | Seconder Çeneli Kırıcı | ||||
| Primary Jaw Crusher | Secondary Jaw Crusher | |||||
| K03 | K07 | K11 | K04 | K12 | ||
| Giriş Ağzı / Feeding Opening | (mm) | 900 X 650 | 1100 X 850 | 1300 X 1000 | 900 X 200 | 1100 X 350 |
| Çıkış Ağzı / Discharge Opening | (mm) | 50 - 150 | 100 - 300 | 125 - 300 | 20 - 80 | 25 - 75 |
| Kapasite / Capacity | (t/h) | 50 - 200 | 100 - 300 | 260 - 385 | Eki.60 | 40 - 125 |
| Tahrik / Drive | (kW) | 75 | 132 | 160 | 30 | 55 |
| Ağırlık / Weight | (kg) | 11400 | 33000 | 42800 | 5600 | 9300 |
| A Ölçüsü (mm) / Dimension A | (mm) | 860 | 1000 | 1200 | 860 | 1000 |
| B Ölçüsü (mm) / Dimension B | (mm) | 2050 | 2800 | 2950 | 1850 | 2600 |
| C Ölçüsü (mm) / Dimension C | (mm) | 2200 | 2900 | 3500 | 1500 | 2100 |
| D Ölçüsü (mm) / Dimension D | (mm) | 2000 | 2650 | 3100 | 1400 | 1900 |


