Rondelle De Tariére
Dans le corps incliné réalisé sous la forme d'un canal, avec la rotation de l'arbre hélicoïdal recouvert de caoutchouc, le matériau est à la fois frotté et traîné dans le sens opposé de la pente et l'assèchement est assuré par le reflux de l'eau. Le mince puits flottant dans l'eau est précipité dans les bassins de part et d'autre de ce canal et la matière s'échappant avec l'eau sale est minimisée. Les spirales de lavage produites avec des arbres hélicoïdaux simples et doubles sont une machine très courante pour le lavage de matériaux entre 0 et 10 mm.
| Tip / Type | YH16 | YH18 | YH26 | YH28 |
| Tekli | Tekli | Çiftli | Çiftli | |
| Helis Çapı / Screw Diameter (mm) | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Uzunluk / Length (mm) | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 |
| Kapasite / Capacity ( m3/h ) | 25 - 35 | 35 - 60 | 45 - 65 | 70 -80 |
| Tahrik / Drive (kW) | 5,5 | 22 | 2 X 5,5 | 2 X 22 |
| Ağırlık / Weight (kg) | 2500 | 4600 | 5250 | 7400 |
| A Ölçüsü / Dimension A (mm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| B Ölçüsü / Dimension B (mm) | 6300 | 8400 | 6300 | 8400 |
| C Ölçüsü / Dimension C (mm) | 1450 | 2000 | 1450 | 2000 |
| D Ölçüsü / Dimension D (mm) | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 |
| E Ölçüsü / Dimension E (mm) | 800 | 1000 | 1400 | 2000 |


